法术基础
施法能力(Spellcasting Ability)
| 职业 | 施法能力 |
| 法师、术士 | 智力(INT) |
| 牧师、德鲁伊、游侠 | 智慧(WIS) |
| 圣武士、吟游诗人、邪术师、魔战士 | 魅力(CHA) |
法术攻击与豁免 DC
法术攻击检定
d20 + 施法能力调整值 + 熟练加值 ≥ 目标 AC
法术豁免 DC
8 + 施法能力调整值 + 熟练加值 + 特殊加值
目标进行豁免检定,失败则承受法术效果。
详见:游戏机制 - 豁免检定
法术环位(Spell Level)
| 环位 | 习得等级(法师) | 伤害骰(典型) |
| 戏法(Cantrip) | 1级 | 增量提升 |
| 1环 | 1级 | 1d10/2d8 |
| 2环 | 3级 | 3d8/4d10 |
| 3环 | 5级 | 4d10/6d8 |
| 4环 | 7级 | 8d8/10d10 |
| 5环 | 9级 | 10d10/12d8 |
| 6环 | 11级 | 12d8/14d10 |
| 7环 | 13级 | 16d10/16d8 |
| 8环 | 15级 | 18d8/20d10 |
| 9环 | 17级 | 22d10/24d8 |
法术位(Spell Slots)
每个等级有固定数量的法术位,用完即恢复。
| 法师等级 | 1环 | 2环 | 3环 | 4环 | 5环 | 6环 | 7环 | 8环 | 9环 |
| 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 11-12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 13-14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 15-16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 17-18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19-20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
法术学派(Schools of Magic)
| 学派 | 描述 | 代表法术 |
| 幻术(Illusion) | 欺骗感官 | 虚幻术、隐形术 |
| 变化术(Transmutation) | 改变物质 | 飞行术、加速术 |
| 死灵术(Necromancy) | 操纵生死 | 操死术、亡者复生 |
| 防护术(Abjuration) | 保护与封印 | 护盾术、解除魔法 |
| 咒法术(Conjuration) | 传送与召唤 | 传送术、召唤怪物 |
| 附魔术(Enchantment) | 控制心智 | 魅惑人类、睡眠术 |
| 预言术(Divination) | 获取信息 | 侦测魔法、鉴定术 |
| 塑能系(Evocation) | 创造能量 | 火球术、魔法飞弹 |
法术施展时间
| 时间 | 说明 |
| 1 动作 | 大多数法术 |
| 1 附赠动作 | 特定法术(如祝福术) |
| 1 反应 | 特定法术(如护盾术) |
| 1 分钟 | 长时间仪式法术 |
| 8 小时 | 长休仪式法术(如侦测魔法) |
法术范围(Range)
| 类型 | 说明 |
| 自身(Self) | 只影响自己 |
| 接触(Touch) | 需要接触目标 |
| X 尺 | 指定距离内目标 |
| X 尺(半径) | 以点为中心的球形区域 |
| 自身(X 尺半径) | 以自己为中心 |
法术持续时间
| 时间 | 说明 |
| 瞬间 | 立即生效,无后续效果 |
| 1 轮 | 到你下回合开始前 |
| 1 分钟 | 10 轮战斗 |
| 集中(Concentration) | 需要保持集中,受伤需检定 |
| 直到解除 | 永久直到被解除 |
集中检定(Concentration Check)
当施法者受到伤害时:
DC = 10 或 伤害值的一半(取较高)
d20 + 体质调整值 ≥ DC = 保持集中
戏法(Cantrips)
- 不消耗法术位
- 可以随意施放
- 部分戏法随等级提升伤害
升环施法
使用高环法术位施放低环法术:
- 伤害法术:每高 1 环,增加 1d8 伤害
- 治疗法术:每高 1 环,增加 1d8 治疗
- 其他效果:详见具体法术描述
常用 1 环法术推荐
| 法术 | 学派 | 用途 |
| 魔法飞弹 | 塑能 | 必中伤害 |
| 护盾术 | 防护 | 反应加 AC |
| 火箭术 | 塑能 | 范围伤害 |
| 侦测魔法 | 预言 | 探索必备 |
| 治疗真言 | 死灵 | 治疗队友 |
| 隐形术 | 幻术 | 潜行 |
相关文章