豁免检定(Saving Throw,简称「豁免」)代表角色躲避危险的能力——无论是躲避火球、抵御毒素,还是抵抗精神控制。
d20 + [属性调整值] + [熟练加值] ≥ 法术 DC = 成功
** resisting 被强行移动或束缚**
| 效果 | 示例 |
|---|---|
| 被推开/拉扯 | 雷鸣波(Thunderwave)、摄心怪抓取 |
| 被束缚 | 网术(Web)、法师束缚术 |
| 被震慑 | 龙吼、践踏攻击 |
| 保持平衡 | 擒抱逃脱 |
特点:力量高的职业(战士、野蛮人)通常熟练
躲避范围攻击
| 效果 | 示例 |
|---|---|
| 躲避法术 | 火球术(Fireball)、龙息 |
| 躲避陷阱 | 尖刺墙、落石 |
| 躲避爆炸 | 火焰冲击(Burning Hands) |
| 反应动作 | 闪避动作给予优势 |
特点:最常见的豁免类型,高敏捷角色优势大
抵抗体力消耗效果
| 效果 | 示例 |
|---|---|
| 集中维持法术 | 施法时受到伤害 |
| 抵抗毒素 | 毒药、毒蛇咬伤 |
| 抵抗疾病 | 瘟疫、腐败效果 |
| 抵抗窒息 | 窒息、溺水 |
| 抵抗力竭 | 力竭效果 |
特点:体质高的角色(野蛮人、圣武士)通常熟练
抵抗精神入侵
| 效果 | 示例 |
|---|---|
| 抵抗记忆修改 | 修改记忆(Modify Memory) |
| 抵抗精神控制 | 魅暴(Crown of Madness) |
| 抵抗幻觉分解 | 解离术(Disintegrate) |
特点:最罕见的豁免类型,法师、游荡者熟练
抵抗精神影响
| 效果 | 示例 |
|---|---|
| 抵抗魅惑 | 魅惑人类(Charm Person) |
| 抵抗恐惧 | 龙威、恐惧术(Fear) |
| 抵抗催眠 | 催眠图纹(Hypnotic Pattern) |
| 抵抗迷惑 | 混乱术(Confusion) |
| 抵御幻觉 | 幻术法术 |
| 识破伪装 | 实相刺探(Detect Illusion) |
特点:第二常见的豁免类型,牧师、德鲁伊、游侠熟练
抵抗压制魔法
| 效果 | 示例 |
|---|---|
| 抵抗放逐 | 放逐术(Banishment) |
| 抵抗束缚 | 指挥死灵(Command Undead) |
| 抵抗诅咒 | 诅咒术(Hex) |
| 抵制转换 | 变形术(Polymorph) |
| 抵制能量吸取 | 吸能术(Enervation) |
特点:术士、邪术师、吟游诗人、圣武士熟练
| 职业 | 熟练豁免 | 说明 |
|---|---|---|
| 野蛮人 | 力量、体质 | 高生存,抵抗移动和控制 |
| 圣武士 | 智慧、魅力、体质 | 三豁免,防御全面 |
| 术士 | 体质、魅力 | 集中法术,抵抗压制 |
| 牧师 | 智慧、魅力 | 精神抵抗强 |
| 战士 | 力量、体质 | 类似野蛮人 |
| 游荡者 | 敏捷、智力 | 灵巧,防精神入侵 |
| 吟游诗人 | 敏捷、魅力 | 灵巧,抵抗压制 |
| 德鲁伊 | 智力、感知 | 精神抵抗强 |
| 法师 | 智力、感知 | 精神抵抗强 |
| 游侠 | 力量、敏捷 | 平衡战斗 |
| 武僧 | 力量、敏捷 | 反应灵活 |
法术 DC = 8 + [熟练加值] + [施法属性调整值]
| 职业 | 等级 | 施法属性 | 属性调整值 | 熟练加值 | 法术 DC |
|---|---|---|---|---|---|
| 法师 | 5 | 智力 18 | +4 | +3 | 15 |
| 术士 | 10 | 魅力 20 | +5 | +4 | 17 |
| 牧师 | 15 | 智慧 18 | +4 | +5 | 17 |
| 邪术师 | 20 | 魅力 22 | +6 | +6 | 20 |
当施法者维持专注法术时,受到伤害需要进行专注检定:
体质豁免 DC = 10 或 伤害值/2(取高)
| 伤害 | 专注 DC |
|---|---|
| 10 | 10 |
| 22 | 11 |
| 40 | 20 |
受到 50+ 点伤害时自动失败专注检定。
A: 根据豁免类型加对应属性。力量豁免加力量,敏捷豁免加敏捷。
A: 是的。d20 + 属性调整值,不加熟练加值。
A: 不能。专注法术被打破需要重新施展,消耗法术位。
A: 投 2d20 取高值(优势)或低值(劣势)。
A: 敏捷和感知最常见。体质对施法者关键。力量和智力较少见。