D&D 5E 的核心机制之一是优势(Advantage)和劣势(Disadvantage)系统,替代了以往版本中繁杂的加值/减值堆叠。
| 类型 | 效果 |
|---|---|
| 优势(Advantage) | 投 2d20,取高值 |
| 劣势(Disadvantage) | 投 2d20,取低值 |
| 情境 | 来源 |
|---|---|
| 攻击 | 目标倒地、目眩、失明、隐形、被束缚 |
| 攻击 | 目标不知道你位置(偷袭) |
| 攻击 | 盟友相邻(协助动作 - Help) |
| 技能检定 | 盟友协助(协助动作) |
| 技能检定 | 有专业工具或装备 |
| 能力检定 | 有时间、无压力 |
| 豁免 | 特殊职业能力、光环 |
| 情境 | 来源 |
|---|---|
| 攻击 | 目标隐形、你看不见目标 |
| 攻击 | 远程武器在敌人 5 尺内攻击 |
| 攻击 | 目标有掩护(半掩/3/4 掩护) |
| 能力检定 | 受威胁、时间压力 |
| 能力检定 | 不利环境(水下、黑暗) |
| 豁免 | 失明、魅惑、恐惧等状态 |
| 需要数值 | 普通 | 优势 | 劣势 |
|---|---|---|---|
| 需要 10+ | 55% | 79.75% | 30.25% |
| 需要 11+ | 50% | 75% | 25% |
| 需要 15+ | 30% | 51% | 9% |
| 需要 20+ | 5% | 9.75% | 0.25% |
优势公式:
成功概率 = 1 - 失败概率²
例如 DC 10:1 - 0.45² = 1 - 0.2025 = 0.7975 (79.75%)
劣势公式:
成功概率 = 成功概率²
例如 DC 10:0.55² = 0.3025 (30.25%)
| 优势数量 | 劣势数量 | 结果 |
|---|---|---|
| 1 或更多 | 0 | 优势 |
| 0 | 1 或更多 | 劣势 |
| 1 或更多 | 1 或更多 | 普通(抵消) |
重要: 多个优势不会叠加,多个劣势不会叠加。
| 情况 | 结果 |
|---|---|
| 倒地目标 + 失明目标 | 普通(1 优势 1 劣势抵消) |
| 倒地目标 + 盟友协助 + 失明目标 | 普通(2 优势 1 劣势 = 普通) |
| 隐形攻击 + 目标半掩 | 普通(1 优势 1 劣势抵消) |
| 情境 | 说明 |
|---|---|
| 目标倒地(Prone) | 近战攻击优势(远程劣势) |
| 目标目眩(Stunned) | 攻击优势 |
| 目标麻痹(Paralyzed) | 5 尺内自动命中 |
| 目标失明(Blinded) | 攻击优势 |
| 目标束缚(Restrained) | 攻击优势 |
| 目标昏迷(Unconscious) | 5 尺内自动命中 |
| 你隐形(Invisible) | 攻击优势 |
| 目标不知道你位置 | 偷袭优势 |
| 情境 | 说明 |
|---|---|
| 目标隐形(Invisible) | 攻击劣势 |
| 你看不见目标 | 攻击劣势 |
| 目标有掩护 | 半掩劣势、3/4 掩护劣势 + AC+2 |
| 远程武器在敌人 5 尺内 | 远程攻击劣势 |
| 情境 | 说明 |
|---|---|
| 法师守护(War Caster) | 专注豁免优势 |
| 幸运专长(Lucky) | 1 次重投(可视为优势) |
| 某些光环 | 圣武士/牧师光环加值 |
| 失明状态 | 视觉相关检定劣势 |
| 职业 | 能力 | 优势来源 |
|---|---|---|
| 战士 | 大武器战斗 | 暴击重投 1-2 |
| 战士 | 冠军(Champion) | 扩大暴击范围 |
| 游侠 | 盲斗 | 隐形敌人不劣势 |
| 游侠 | 丛林卫士 | 隐形敌人不劣势 |
| 盗贼 | 偷袭 | 目标相邻盟友优势 |
| 武僧 | 不受束缚 | 闪避动作(防御优势) |
| 野蛮人 | 狂暴护甲 | 敌人攻击劣势 |
| 法术 | 环 | 效果 |
|---|---|---|
| 隐形术(Invisibility) | 2 | 攻击优势 |
| 祝福术(Bless) | 1 | 攻击/豁免 +1d4 |
| 导引箭(Guiding Bolt) | 1 | 下次攻击优势 |
| 致盲术(Blindness/Deafness) | 2 | 目标失明→你攻击优势 |
| 恐惧术(Fear) | 3 | 目标恐惧→攻击劣势 |
| 催眠图纹(Hypnotic Pattern) | 3 | 目标目眩→攻击优势 |
| 擒抱术(Hold Person/Monster) | 2/5 | 目标麻痹→自动命中 |
| 策略 | 说明 |
|---|---|
| 擒抱 + 攻击 | 战士擒抱,法师火焰箭优势 |
| 倒地战术 | 擒抱推倒,盟友近战优势 |
| 隐形突袭 | 盗贼隐形 + 偷袭优势 |
| 致盲射击 | 牧师致盲术,游侠箭雨优势 |
| 策略 | 说明 |
|---|---|
| 解除致盲 | 次级复生术(Lesser Restoration) |
| 显形隐形敌人 | 显形粉尘(Faerie Fire) |
| 拉开距离 | 远程武器远离敌人 5 尺 |
| 寻找位置 | 移动以消除敌人掩护 |
| 专长/能力 | 效果 |
|---|---|
| 盲斗(Blind Fighting) | 隐形/失明目标附近不劣势 |
| 神射(Sharpshooter) | 忽略半掩/3/4 掩护劣势 |
| 法师守护(War Caster) | 专注豁免优势 |
效果: 每次短休可使用 3 次,重投任何 d20(攻击、能力、豁免)。
与优势配合:
计算:
幸运重投 + 优势:
- 投 2d20,得到 [15, 8]
- 使用幸运重投 8,得到 [12]
- 最终取 max(15, 12) = 15
幸运重投 + 劣势:
- 投 2d20,得到 [5, 14]
- 使用幸运重投 14,得到 [3]
- 最终取 min(5, 3) = 3(更糟!)
- 正确用法:重投 5,取 min(14, 3) = 3
效果: 当你有机势时,投 3d20 取最高。
条件:
计算:
精密 + 优势:
- 投 3d20,得到 [12, 18, 6]
- 取最高 = 18
效果: 远程攻击目标至少 10 尺外时,不因半掩而劣势。
原则:
常见情境:
| 情境 | 优势 | 劣势 |
|---|---|---|
| 攻击倒地目标 | ✓(近战) | ✓(远程) |
| 攻击隐形目标 | ✓ | |
| 水下战斗 | ✓(长矛/三叉戟) | ✓(其他武器) |
| 黑暗中攻击 | ✓(除非黑暗视觉) | |
| 攻击有掩护目标 | ✓(半掩) |
规则: 敌人不知道你位置 = 偷袭 = 第 1 次攻击优势。
条件:
持续攻击:
A: 不可以。5E 中优势骰子和加值不会同时存在。
A: 不会。1 个优势和 10 个优势效果相同(投 2d20)。
A: 显形粉尘(Faerie Fire)或盲斗专长。
A: 0.25%(1/400)。两个骰子都投出 20。
A: 9.75%(39/400)。至少一个骰子投出 20。
A: 规则设计,代表近身使用弓弩困难。
A: 可以。如神射专长同时提供忽略掩护和伤害 +10。
A: 可以。如法师守护(War Caster)提供专注豁免优势。
A: 导引箭下个攻击有优势,不是加值。