护甲等级(Armor Class,简称 AC)是角色防御能力的体现,表示敌人需要多高的攻击检定才能命中你。
AC = 基础 AC + 属性调整值 + 其他加值
公式:
AC = 10 + Dexterity 调整值
适用:
特殊能力替代: | 职业 | 能力 | AC 计算 | |——|——|———| | 武僧 | 不受束缚防御 | 10 + Dexterity + Wisdom | | 野蛮人 | 狂暴护甲 | 10 + Dexterity + Constitution(狂暴时) | | 术士 | 龙族护甲 | 13 + Dexterity(限不穿甲) | | 圣武士 | 献祭之术 | 13 + Dexterity(限不穿甲) | | 邪术师 | 地狱斥骂 | 13 + Dexterity(限不穿甲) | | 吟游诗人 | 剑舞 | 10 + Dexterity + Charisma(限不穿甲) |
特点: 全部 Dexterity 加值。
| 护甲 | AC | 成本 | 重量 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| padded(填充甲) | 11 + Dex | 5 gp | 8 斤 | 隐身劣势 |
| leather(皮甲) | 11 + Dex | 10 gp | 10 斤 | - |
| studded leather(钉甲) | 12 + Dex | 45 gp | 13 斤 | - |
推荐职业:
公式:
AC = 护甲基础 AC + Dexterity 调整值
特点: Dexterity 加值最多 +2。
| 护甲 | AC | 成本 | 重量 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| hide(兽皮甲) | 12 + Dex (max +2) | 10 gp | 12 斤 | - |
| chain shirt(锁子甲) | 13 + Dex (max +2) | 50 gp | 13 斤 | - |
| scale mail(鳞甲) | 14 + Dex (max +2) | 50 gp | 45 斤 | 隐身劣势 |
| breastplate(胸甲) | 14 + Dex (max +2) | 400 gp | 20 斤 | - |
| half plate(半板甲) | 15 + Dex (max +2) | 750 gp | 40 斤 | 隐身劣势 |
推荐职业:
公式:
AC = 护甲基础 AC + min(Dexterity 调整值, 2)
特点: 无 Dexterity 加值,但提供最高基础 AC。
| 护甲 | AC | 成本 | 重量 | 特性 | 力量要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| ring mail(环甲) | 14 | 30 gp | 40 斤 | 隐身劣势 | - |
| chain mail(锁子甲) | 16 | 75 gp | 55 斤 | 隐身劣势 | Str 13 |
| splint(分裂甲) | 17 | 200 gp | 60 斤 | 隐身劣势 | Str 15 |
| plate(板甲) | 18 | 1,500 gp | 65 斤 | 隐身劣势 | Str 15 |
推荐职业:
力量不足惩罚:
力量 < 护甲要求:
- 移动速度减少 10 尺
- 无法进行冲刺(Dash)或攻击动作
公式:
AC = 护甲基础 AC
效果: AC +2
条件:
与护甲配合:
总 AC = 护甲 AC + 2(盾牌)
| 职业 | 最高 AC | 来源 |
|---|---|---|
| 战士(龙骑士) | 23 | 板甲(18) + 盾(2) + 防御战斗风格(1) + 魔法物品(2) |
| 圣武士 | 22 | 板甲(18) + 盾(2) + 魔法物品(2) |
| 武僧 | 20 | 10 + Dex(5) + Wis(5) |
| 邪术师 | 20 | 13 + Dex(5) + 魔法物品(2) |
| 法师(变法术) | 20 | 法术 + 魔法物品 |
| 职业 | 最高 AC | 来源 |
|---|---|---|
| 战士 | 18 | 板甲(18) 或 板甲(16) + 盾(2) |
| 圣武士 | 18 | 板甲(16) + 盾(2) |
| 武僧 | 16 | 10 + Dex(3) + Wis(3) |
| 盗贼 | 15 | 钉甲(12) + Dex(3) |
| 职业 | 能力 | AC 加值 |
|---|---|---|
| 战士 | 防御战斗风格 | +1(穿甲时) |
| 武僧 | 不受束缚防御 | Wisdom 调整值 |
| 野蛮人 | 狂暴护甲 | Constitution 调整值(狂暴时) |
| 圣武士 | 献祭之术 | 13 + Dex(不穿甲) |
| 术士 | 龙族护甲 | 13 + Dex(不穿甲) |
| 邪术师 | 地狱斥骂 | 13 + Dex(不穿甲) |
| 物品 | AC 加值 | 要求 |
|---|---|---|
| +1 护甲 | +1 | 穿戴护甲 |
| +2 护甲 | +2 | 穿戴护甲 |
| +3 护甲 | +3 | 穿戴护甲 |
| 防护戒指(Ring of Protection) | +1 | 佩戴 |
| 防护护符(Amulet of Protection) | +1 | 佩戴 |
| 守护斗篷(Cloak of Protection) | +1 | 穿戴 |
| 法术 | 环 | AC 效果 |
|---|---|---|
| 法师护甲(Mage Armor) | 1 | AC = 13 + Dex(持续 8 小时) |
| 奥术守卫(Arcane Ward) | 1 | 临时 HP + AC(某些子类) |
| 护盾术(Shield) | 1 | 反应 AC +5(1 回合) |
| 守护术(Shield of Faith) | 2 | AC +2(持续 10 分钟) |
| 魔法伎俩(Minor Illusion) | 0 | 半掩掩护 |
| 专长 | AC 效果 | 条件 |
|---|---|---|
| 重型装甲大师(Heavily Armored) | +1 AC + 重甲熟练 | - |
| 中型装甲大师(Medium Armor Master) | +1 AC | 中甲熟练,Dex +3 |
| 防护风格(Defense) | +1 AC | 穿甲时 |
最优配置:
AC = 板甲(18) + 盾(2) + 防御战斗风格(1) + 魔法物品(2-3) = 23-24
策略:
最优配置:
AC = 10 + Dex(5) + Wis(5) = 20
策略:
最优配置:
AC = 钉甲(12) + Dex(5) + 盾(2) = 19
策略:
基础配置:
AC = 10 + Dex(2-3) = 12-13
优化配置:
AC = 法师护甲(13) + Dex(2) = 15
策略:
掩护类型:
| 掩护 | AC 加值 | Dexterity 豁免 |
|---|---|---|
| 半掩(Half Cover) | +2 | +2 |
| 3/4 掩护(Three-Quarters) | +5 | +5 |
| 全掩(Full Cover) | 无法被选中 | - |
判定掩护:
Q: 法师护甲和护甲可以叠加吗? A: 不可以。法师护甲替代护甲 AC,不能叠加。
Q: 盾牌和法师护甲可以同时使用吗? A: 可以。法师护甲不是护甲,可以同时使用盾牌。
Q: 不同来源的 AC 加值可以叠加吗? A: 不可以。AC 加值只取最高,不叠加。例如防御战斗风格和魔法护甲不叠加。
A: 规则上没有硬上限,但最高约 24(18 板甲 + 2 盾 + 1 战斗风格 + 3 魔法物品)。
A: 可以。法师护甲不是护甲,可以同时使用盾牌。
A: 不可以。重甲不加 Dexterity 调整值。
A: 不可以。狂暴护甲只在不穿护甲时生效。
A: 隐身不影响 AC,但敌人攻击你有劣势。
A: 是的。半掩 +2 AC,3/4 掩护 +5 AC。
A: 可以。护盾术是反应 AC +5,可以叠加。
A: 不可以。武僧的 AC 加值只在不穿护甲时生效。