法术位(Spell Slots)是 D&D 5E 中施法者施放法术的资源系统。每次施放法术需要消耗相应环位的法术位。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 法术环位(Spell Level) | 法术强度(0-9 环) |
| 法术位(Spell Slots) | 每环可施放次数 |
| 消耗 | 施法时消耗对应环位的法术位 |
| 恢复 | 长休后恢复所有法术位 |
| 环位 | 名称 | 最高环位 |
|---|---|---|
| 0 环 | 戏法(Cantrip) | 无限使用 |
| 1 环 | 初级法术(1st Level) | - |
| 2 环 | 次级法术(2nd Level) | - |
| 3 环 | 中级法术(3rd Level) | - |
| 4 环 | 高级法术(4th Level) | - |
| 5 环 | 大师法术(5th Level) | - |
| 6 环 | 高阶法术(6th Level) | 20 级以下最高 |
| 7 环 | 大师法术(7th Level) | 20 级以下最高 |
| 8 环 | 传奇法术(8th Level) | 20 级以下最高 |
| 9 环 | 神术(9th Level) | 20 级以下最高 |
特点:
伤害提升: | 角色等级 | 伤害骰 | |———|——–| | 1-4 级 | 1d8/1d10 | | 5-10 级 | 2d8/2d10 | | 11-16 级 | 3d8/3d10 | | 17-20 级 | 4d8/4d10 |
常见戏法:
完整施法者(Full Casters)
| 等级 | 1 环 | 2 环 | 3 环 | 4 环 | 5 环 | 6 环 | 7 环 | 8 环 | 9 环 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
完整施法者(与法师、术士相同表)
半施法者(Half Casters)
| 等级 | 1 环 | 2 环 | 3 环 | 4 环 | 5 环 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | - | - | - | - |
| 3 | 3 | - | - | - | - |
| 5 | 3 | 2 | - | - | - |
| 7 | 3 | 3 | - | - | - |
| 9 | 3 | 3 | 2 | - | - |
| 11 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | - |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
| 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
三分之一施法者(Third Casters)
| 等级 | 1 环 | 2 环 | 3 环 | 4 环 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | - | - | - |
| 7 | 3 | - | - | - |
| 13 | 3 | 2 | - | - |
| 19 | 3 | 3 | 1 | - |
规则: 长休后恢复所有法术位。
长休条件:
| 职业 | 能力 | 恢复 |
|---|---|---|
| 法师(Arcane Recovery) | 奥术恢复 | 1-5 环共恢复法术位等级总和 × 等级 ÷ 2(至少 1 个) |
| 术士(Font of Magic) | 法术点转换 | 可用点数转换法术位 |
| 牧师 | 无短休恢复 | - |
转换:
1 个法术点 = 1 个低一环法术位
1 个法术位(最低 2 环)= 2 个法术点
| 等级 | 法术点 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 8 |
| … | … |
| 20 | 20 |
效果: 使用更高环位施放低环法术,效果增强。
例子:
常见上环法术:
| 法术 | 原环 | 上环效果 |
|---|---|---|
| 治愈真言(Cure Wounds) | 1 | 每高 1 环 +1d8 治疗 |
| 火球术(Fireball) | 3 | 每高 1 环 +2d6 伤害 |
| 魔法飞弹(Magic Missile) | 1 | 每高 1 环 +2 个飞弹 |
| 唤死术(Animate Dead) | 3 | 每高 1 环 +2 个骷髅/僵尸 |
保守策略:
激进策略:
特点: 法术位有限,但法术多样。
策略:
特点: 法术位有限,但法术点灵活。
策略:
特点: 法术位充足,治疗为主。
策略:
特点: 法术位最少,但依靠魔宴(Pact Magic)恢复。
策略:
| 物品 | 效果 |
|---|---|
| 回魔卷轴(Scroll of Recovery) | 恢复 1d3 个 1-3 环法术位 |
| 回魔药水(Potion of Recovery) | 恢复 1d4 + 1 个法术位 |
| 魔杖(Wand) | 自身法术位消耗后使用 |
| 法术宝石(Spell Gem) | 单次法术位储存 |
不消耗法术位:
A: 长休恢复全部法术位。某些职业有短休恢复能力。
A: 可以。上环施法(Upcasting)使用更高环位施放低环法术。
A: 不需要。戏法无限使用。
A: 邪术师通过短休恢复所有法术位,实际上法术位更多。
A: 可以。准备法术只限制准备数量,不限制法术位。
A: 不可以。上环施法需要恰好对应环位的法术位。
A: 每个环位有独立上限,不能跨环借用。
A: 是的。长休恢复所有消耗的法术位。