装备概述
装备是 D&D 5E 冒险者的基础,正确的装备选择能显著提升角色生存和战斗能力。
武器
简单武器
近战武器
| 武器 | 费用 | 伤害 | 属性 | 重量 | 属性 |
| 棍棒 | 1 sp | 1d6 钝击 | 轻型 | 2 斤 | - |
| 匕首 | 2 gp | 1d4 穿刺 | 敏捷、轻、射(20/60) | 1 斤 | 投掷 |
| 手斧 | 5 gp | 1d6 斩击 | 敏捷、轻 | 2 斤 | 投掷(20/60) |
| 轻锤 | 2 gp | 1d6 钝击 | 敏捷、轻 | 2 斤 | 投掷(20/60) |
| 短矛 | 1 gp | 1d6 穿刺 | 敏捷、轻、投掷 | 2 斤 | 射(20/60) |
| 连枷 | 10 gp | 1d6 钝击 | - | 2 斤 | - |
| 矛 | 2 gp | 1d6 穿刺 | 灵巧、投掷 | 3 斤 | 射(20/60) |
| 战锤 | 15 gp | 1d8 钝击 | 灵巧 | 2 斤 | - |
| 长戟 | 10 gp | 1d10 斩击 | 达成 | 6 斤 | - |
| 三叉戟 | 5 gp | 1d6 穿刺 | 灵巧、投掷 | 4 斤 | 射(20/60) |
| 短斧 | 5 gp | 1d8 斩击 | 灵巧 | 2 斤 | - |
远程武器
| 武器 | 费用 | 伤害 | 属性 | 重量 | 射程 |
| 手弩 | 75 gp | 1d6 穿刺 | 敏捷、轻、双手 | 3 斤 | 30/120 |
| 吹箭 | 10 gp | 1 穿刺 | 敏捷、弹药 | 1 斤 | 25/100 |
| 长弓 | 50 gp | 1d8 穿刺 | 敏捷、双手、弹药 | 2 斤 | 150/600 |
| 短弓 | 25 gp | 1d6 穿刺 | 敏捷、双手、弹药 | 2 斤 | 80/320 |
军用武器
近战武器
| 武器 | 费用 | 伤害 | 属性 | 重量 | 属性 |
| 斧 | 10 gp | 1d8 斩击 | 灵巧 | 4 斤 | - |
| 大剑 | 50 gp | 2d6 斩击 | 重、双手 | 6 斤 | - |
| 长剑 | 15 gp | 1d8 斩击 | 灵巧 | 3 斤 | - |
| 短剑 | 10 gp | 1d6 穿刺 | 敏捷、轻 | 2 斤 | - |
| 匕首 | 25 gp | 1d10 穿刺 | 敏捷、达阵 | 2 斤 | 投掷 |
| 三叉戟 | 5 gp | 1d8 穿刺 | 灵巧、投掷 | 4 斤 | 射(20/60) |
| 战锤 | 15 gp | 1d8 钝击 | 灵巧 | 2 斤 | - |
| 矛 | 2 gp | 1d8 穿刺 | 灵巧、投掷 | 3 斤 | 射(20/60) |
| 长戟 | 10 gp | 1d10 斩击 | 达阵 | 6 斤 | - |
| 镭锤 | 20 gp | 1d10 穿刺 | 达阵 | 6 斤 | - |
| 长矛 | 5 gp | 1d12 穿刺 | 重、双手 | 6 斤 | - |
| 刺斧 | 30 gp | 1d10 斩击 | 敏捷、达阵 | 7 斤 | - |
| 双刃斧 | 30 gp | 2d6 斩击 | 重、双手 | 6 斤 | - |
| 双刃剑 | 100 gp | 2d6 斩击 | 重、双手 | 6 斤 | - |
远程武器
| 武器 | 费用 | 伤害 | 属性 | 重量 | 射程 |
| 手弩 | 75 gp | 1d6 穿刺 | 敏捷、轻、双手 | 3 斤 | 30/120 |
| 重弩 | 50 gp | 1d10 穿刺 | 敏捷、双手、弹药 | 18 斤 | 100/400 |
| 长弓 | 50 gp | 1d8 穿刺 | 敏捷、双手、弹药 | 2 斤 | 150/600 |
武器属性解释
| 属性 | 效果 |
| 敏捷(Finesse) | 可用敏捷或力量攻击 |
| 轻(Light) | 双持时可用附赠动作攻击 |
| 重(Heavy) | 小体型使用者攻击有劣势 |
| 双手(Two-Handed) | 需要双手使用 |
| 射程(Reach) | 近战攻击范围 10 尺 |
| 投掷(Thrown) | 可投掷攻击 |
| 灵巧(Versatile) | 可单手或双手使用(双手 +1 伤害) |
| 弹药(Ammunition) | 需要弹药 |
护甲
轻甲
| 护甲 | AC | 费用 | 重量 | 属性 |
| 衬垫甲 | 11+敏捷 | 5 gp | 8 斤 | - |
| 皮甲 | 11+敏捷调整值(上限2) | 10 gp | 10 斤 | - |
| 皮甲带刺 | 12+敏捷调整值(上限2) | 45 gp | 13 斤 | - |
| 铠甲衬衣 | 11+敏捷调整值(上限2) | 50 gp | 10 斤 | - |
中甲
| 护甲 | AC | 费用 | 重量 | 属性 |
| 隐藏甲 | 12+敏捷调整值(上限2) | 10 gp | 12 斤 | - |
| 锁甲 | 13+敏捷调整值(上限2) | 50 gp | 10 斤 | - |
| 鳞甲 | 14+敏捷调整值(上限2) | 50 gp | 45 斤 | - |
| 胸甲 | 14+敏捷调整值(上限2) | 400 gp | 20 斤 | - |
| 半身甲 | 15+敏捷调整值(上限2) | 750 gp | 40 斤 | - |
重甲
| 护甲 | AC | 费用 | 重量 | 属性 |
| 环甲 | 14 | 50 gp | 40 斤 | - |
| 板甲 | 15 | 400 gp | 45 斤 | 劣势潜行 |
| 半身甲 | 16 | 750 gp | 40 斤 | 劣势潜行 |
| 板甲 | 18 | 1,500 gp | 65 斤 | 劣势潜行 |
盾牌
冒险装备
基础装备包
| 装备包 | 内容 | 费用 |
| 探险家装备包 | 背包、睡袋、餐具、火把、火绒、水袋、10 天口粮 | 10 gp |
| 游侠装备包 | 背包、睡袋、餐具、火把、火绒、水袋、10 天口粮、猎人陷阱 | 10 gp |
| 法师装备包 | 背包、法术书、墨水、羽毛笔、小刀、法师袍 | 10 gp |
| 牧师装备包 | 背包、睡袋、餐具、火把、火绒、水袋、10 天口粮、圣徽、祭袍 | 10 gp |
重要冒险装备
| 装备 | 费用 | 重量 | 用途 |
| 绳索(50 尺) | 1 gp | 10 斤 | 攀爬、束缚 |
| 锁匠工具 | 25 gp | 1 斤 | 开锁 |
| 医药包 | 5 gp | 3 斤 | 治疗 |
| 伪装工具包 | 25 gp | 3 斤 | 伪装 |
| 盗贼工具 | 25 gp | 1 斤 | 陷阱、开锁 |
| 魔法焦点 | 各异 | - | 替代法术成分 |
| 圣徽 | 5 gp | - | 牧师施法 |
| 口粮(1 天) | 5 sp | 2 斤 | 食物 |
| 水袋 | 2 sp | 5 斤(满) | 水 |
| 火把 | 1 cp | 1 斤 | 光源 |
| 油灯 | 5 sp | 2 斤 | 光源 |
| 露营帐篷(2 人) | 10 gp | 20 斤 | 庇护 |
| 马鞍 | 10 gp | 25 斤 | 骑乘 |
| 马匹(普通) | 75 gp | - | 交通 |
魔法装备
武器强化
| 强化 | 效果 | 费用 |
| +1 | 命中和伤害 +1 | 约 2,000 gp |
| +2 | 命中和伤害 +2 | 约 8,000 gp |
| +3 | 命中和伤害 +3 | 约 18,000 gp |
护甲强化
| 强化 | 效果 | 费用 |
| +1 | AC +1 | 约 2,000 gp |
| +2 | AC +2 | 约 8,000 gp |
| +3 | AC +3 | 约 18,000 gp |
特殊魔法武器
- 火焰武器:额外 1d6 火焰伤害
- 冰霜武器:额外 1d6 冰冻伤害
- 雷霆武器:额外 1d6 雷霆伤害
- 吸血武器:恢复 HP = 伤害
- 破法武器:对抗魔法抗性
魔法护甲
- 守护护甲:抗性某元素
- 守护盾牌:+2 AC
- 镜影护甲:隐形术效果
消耗品
| 物品 | 效果 | 费用 |
| 治疗药水 | 恢复 2d4+2 HP | 50 gp |
| 治疗高级药水 | 恢复 4d4+4 HP | 150 gp |
| 抗毒药水 | 免疫毒素 1 小时 | 150 gp |
| 飞行药水 | 飞行 1 小时 | 200 gp |
| 力量药水 | 力量 21 1 小时 | 150 gp |
装备选择建议
战士
- 武器:长剑、斧、长矛
- 护甲:板甲 + 盾牌(AC 20)
- 重要:治疗药水、绳索
野蛮人
- 武器:大剑、双刃斧
- 护甲:无(狂怒时)或半身甲
- 重要:远程武器备用
游侠
- 武器:长弓或双手弩
- 护甲:隐藏甲或鳞甲
- 重要:箭矢、伪装工具
游荡者
- 武器:短剑(双持)或匕首
- 护甲:皮甲
- 重要:盗贼工具、锁匠工具
法师
- 武器:匕首、短杖
- 护甲:无
- 重要:法术书、魔法焦点
术士
- 武器:轻弩、短矛
- 护甲:无
- 重要:魔法焦点、护盾术
吟游诗人
- 武器:长剑、短剑
- 护甲:皮甲
- 重要:乐器、伪装工具
牧师
- 武器:长矛、战锤
- 护甲:锁甲或鳞甲
- 重要:圣徽、治疗药水
德鲁伊
- 武器:长矛、木盾
- 护甲:隐藏甲(非金属)
- 重要:自然相关工具
经济建议
起始购买优先级
- 护甲:最高 AC 可负担
- 武器:主要武器 + 备用
- 生存:口粮、水袋、火把
- 工具:职业相关工具
- 消耗品:治疗药水
长期投资
- 魔法武器:+1 武器优先
- 魔法护甲:提升 AC
- 消耗品:常备治疗药水
- 工具:高质量工具
装备维护
修理
- 护甲损坏需修理
- 武器钝化需磨砺
- 费用约为原价的 10-20%
消耗
相关文章