魔法物品是D&D世界中不可或缺的冒险伙伴,它们为冒险者提供特殊能力,帮助队伍克服各种困难。从最简单的治疗药水到传奇的神器,每一件魔法物品都有其独特的故事和价值。
在费伦大陆,魔法物品的来源多种多样:古代精灵工匠的遗作、矮人铁匠的锻造杰作、法师实验室的魔法产物,或者神明赐予信徒的圣物。这些物品承载着历史和魔法力量,等待着冒险者去发现和使用。
魔法物品按稀有度分为多个等级,稀有度决定了物品的力量和获取难度。
| 稀有度 | 常见程度 | 估计价格 | 典型用途 |
|---|---|---|---|
| 普通 | 常见 | 50-100 gp | 日常冒险辅助 |
| 非普通 | 不常见 | 101-500 gp | 增强单一能力 |
| 稀有 | 稀有 | 501-5,000 gp | 显著提升实力 |
| 非常稀有 | 罕见 | 5,001-50,000 gp | 改变游戏规则 |
| 传说级 | 极其罕见 | 50,001+ gp | 传奇力量 |
| 神器 | 独一无二 | 无法估价 | 神之领域 |
魔法物品可分为以下主要类别:
魔法武器能造成额外伤害,或具有特殊能力。大多数魔法武器具有+1至+3的增强加值,这会同时加到攻击检定和伤害掷骰上。
魔法武器的额外效果:
| 效果类型 | 描述 | 常见武器 |
|---|---|---|
| 额外伤害 | 造成火焰、冰冻等元素伤害 | 炎焰剑、霜冻弯刀 |
| 穿透 | 忽略特定类型的伤害减免 | 矮人战锤(针对巨人) |
| 返回 | 投掷后可飞回手中 | 回旋镖、回力斧 |
| 潜行 | 攻击不暴露位置 | 暗影匕首 |
| 命令 | 对特定类型生物有额外效果 | 说服之剑 |
+1长剑
这是最基础的魔法武器,适合任何使用剑的战士。虽然只是简单的+1增强,但它稳定可靠,是许多冒险者的第一把魔法武器。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非普通 |
| 价格 | 500-800 gp |
| 伤害 | 1d8+1 挥砍 |
| 重量 | 3 磅 |
炎焰之剑
这把剑的刀刃中封印着火焰能量,攻击时会留下灼热的痕迹。对寒冷生物尤其有效,但可能在易燃环境中造成麻烦。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 1,500-2,500 gp |
| 伤害 | 1d8+1 挥砍 + 1d6 火焰 |
| 特殊 | 对寒冷生物造成双倍火焰伤害 |
暗影吞噬者
这把由暗影魔法锻造的匕首是潜行者的最爱。它能吸收光线,使持有者在黑暗中几乎隐形。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 2,000-3,000 gp |
| 伤害 | 1d4+2 穿刺 |
| 特殊 | 攻击未注意到你的生物时 +5d6 暗蚀伤害 |
精灵细剑
这把优雅的细剑由古代精灵工匠锻造,轻盈而致命。它对特定类型的敌人有特殊效果。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 2,500-3,500 gp |
| 伤害 | 1d8+1 穿刺 |
| 特殊 | 对类人生物额外造成 1d8 伤害 |
+1长弓
基础的魔法弓箭,射程和精准度都有所提升。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非普通 |
| 价格 | 500-800 gp |
| 伤害 | 1d8+1 穿刺 |
| 射程 | 150/600 尺 |
雷霆之怒
这把强大的长弓射出的箭矢带有雷电力量,能同时攻击多个目标。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非常稀有 |
| 价格 | 12,000-18,000 gp |
| 伤害 | 1d8+2 穿刺 + 4d6 闪电 |
| 特殊 | 可用雷霆箭(每短休一次) |
幻影之弓
这把弓射出的箭矢会在飞行中消失,让敌人无法判断攻击来自何处。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 3,000-4,500 gp |
| 伤害 | 1d8+1 穿刺 |
| 特殊 | 攻击时敌人无法得知你的位置 |
矮人战锤
这把战锤专门用于对抗巨人和其他大型生物。矮人铁匠在锻造时融入了对抗仇敌的魔法。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 1,500-2,500 gp |
| 伤害 | 1d10+1 钝击 |
| 特殊 | 对巨人造成 2d6 额外伤害 |
食人魔之力巨斧
这把巨大的战斧蕴含着食人魔的野蛮力量,只有足够强壮的战士才能挥舞。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 2,000-3,000 gp |
| 伤害 | 1d12+2 挥砍 |
| 特殊 | 造成重击时额外 2d6 伤害 |
银刃弯刀
这把由精炼白银打造的弯刀对狼人和变形生物特别有效。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非普通 |
| 价格 | 600-900 gp |
| 伤害 | 1d6+1 挥砍 |
| 特殊 | 对狼人、变形生物造成双倍伤害 |
魔法箭矢通常成批出现,每支都有特殊效果。
| 物品 | 稀有度 | 价格 | 效果 |
|---|---|---|---|
| +1 箭矢 (20支) | 非普通 | 100-200 gp | +1 命中和伤害 |
| 追踪箭 | 稀有 | 150-250 gp | 自动追踪目标 |
| 爆炸箭 | 稀有 | 200-300 gp | 爆炸造成 2d6 火焰伤害 |
| 睡眠箭 | 稀有 | 200-300 gp | 命中后目标必须进行DC 15体质豁免 |
| 沉默箭 | 非常稀有 | 400-600 gp | 命中区域无法发出声音 |
魔法护甲提供标准护甲等级之外的额外保护,或具有特殊防御能力。
+1皮甲
最简单的魔法护甲,由魔法处理的皮革制成,不会影响敏捷。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非普通 |
| 价格 | 500-800 gp |
| AC | 11 + 敏捷调整值 |
| 重量 | 10 磅 |
潜行护甲
这件护甲由暗影蜘蛛的丝编织而成,能帮助持有者在黑暗中潜行。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 2,000-3,500 gp |
| AC | 12 + 敏捷调整值 |
| 特殊 | 潜行检定具有优势 |
幽灵皮甲
这件护甲似乎由半透明的魔法材料制成,对某些攻击免疫。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非常稀有 |
| 价格 | 8,000-12,000 gp |
| AC | 13 + 敏捷调整值 |
| 特殊 | 对非魔法攻击的钝击、穿刺、挥砍伤害免疫 |
+1鳞甲
这件鳞甲由魔法处理的金属片制成,提供良好的保护。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非普通 |
| 价格 | 800-1,200 gp |
| AC | 14 + 敏捷调整值(最大+2) |
| 重量 | 45 磅 |
石肤鳞甲
这件护甲被石肤术永久增强,变得更加坚硬。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 2,500-3,500 gp |
| AC | 14 + 敏捷调整值(最大+2) |
| 特殊 | 你的AC获得+1加值 |
龙鳞甲
这件护甲由真正的龙鳞制成,能提供对特定元素伤害的抗性。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非常稀有 |
| 价格 | 15,000-25,000 gp |
| AC | 14 + 敏捷调整值(最大+2) |
| 特殊 | 对一种元素伤害具有抗性 |
+1链甲
基础的魔法链甲,提供全面保护。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非普通 |
| 价格 | 1,000-1,500 gp |
| AC | 16 |
| 重量 | 55 磅 |
矮人链甲
矮人铁匠的杰作,由mithril(秘银)制成,重量轻但防护强。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 3,000-5,000 gp |
| AC | 16 |
| 重量 | 25 磅(原本55磅) |
| 特殊 | 不会导致夹克,敏捷豁免不受惩罚 |
+1板甲
最坚固的魔法护甲之一,提供最大程度的物理防护。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 2,500-4,000 gp |
| AC | 18 |
| 重量 | 65 磅 |
阿兹钢重甲
传说中的阿兹钢打造的护甲,几乎无法被常规武器穿透。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 传说级 |
| 价格 | 75,000-100,000 gp |
| AC | 20 |
| 重量 | 70 磅 |
| 特殊 | 你的敏捷豁免掷骰获得优势 |
+1盾牌
基础的魔法盾牌,提供稳定的防御加值。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非普通 |
| 价格 | 500-800 gp |
| AC | +2 |
| 重量 | 6 磅 |
风之壁垒盾牌
这件盾牌刻有风元素符文,能偏转远程攻击。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 1,500-2,500 gp |
| AC | +2 |
| 特殊 | 对远程攻击的AC获得+2加值 |
火盾
这件盾牌不仅能防护,还能反射火焰伤害。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 2,000-3,000 gp |
| AC | +2 |
| 特殊 | 受到火焰伤害时,反射一半伤害给攻击者 |
守护者大盾
这件巨大的盾牌能保护持有者和附近的盟友。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非常稀有 |
| 价格 | 10,000-15,000 gp |
| AC | +3 |
| 特殊 | 邻近你的盟友也获得+1 AC加值 |
戒指是最常见的魔法物品类型之一,小巧但功能强大。
防护戒指
这枚戒指能在危险时提供额外的保护。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非普通 |
| 价格 | 500-800 gp |
| 效果 | 你的AC获得+1加值 |
防护戒指(次级)
简化版的防护戒指,效果较弱但价格便宜。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 普通 |
| 价格 | 100-200 gp |
| 效果 | 你的AC获得+1加值,但只能穿戴非护甲时生效 |
力量戒指
这枚戒指能显著增强佩戴者的力量。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非普通 |
| 价格 | 600-1,000 gp |
| 效果 | 力量属性获得+2加值 |
敏捷戒指
这枚戒指能提升佩戴者的敏捷。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非普通 |
| 价格 | 600-1,000 gp |
| 效果 | 敏捷属性获得+2加值 |
隐匿之戒
这枚戒指帮助佩戴者隐藏行踪。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非普通 |
| 价格 | 500-900 gp |
| 效果 | 潜行检定获得+5加值 |
法师之戒
这枚戒指能增强法师的法力。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 1,800-2,500 gp |
| 效果 | 已知戏法数量+1,法术位+1 |
心灵感应戒指
这枚戒指允许佩戴者与其他生物心灵交流。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 2,000-3,000 gp |
| 效果 | 可与30尺内生物心灵沟通 |
复生之戒
一旦佩戴者死亡,这枚戒指会尝试将其复活。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非常稀有 |
| 价格 | 20,000-40,000 gp |
| 效果 | 死亡时自动生效(每日一次),以1生命值复活 |
奇物是难以归类的特殊魔法物品,每一件都有独特的功能。
博学士宝石
这颗宝石储存着大量知识,可以回答持有者的问题。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非普通 |
| 价格 | 1,000-1,500 gp |
| 效果 | 每日一次,询问宝石一个问题 |
加速靴
这双靴子能显著提升穿戴者的移动速度。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非普通 |
| 价格 | 800-1,200 gp |
| 效果 | 移动速度增加10尺 |
隐形斗篷
这件斗篷能让穿戴者在需要时隐形。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 2,000-3,500 gp |
| 效果 | 每日可隐形1小时(可分散使用) |
远见护符
这个护符能警告持有者即将到来的危险。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非普通 |
| 价格 | 700-1,100 gp |
| 效果 | 对突击攻击的AC获得+5加值 |
治疗项链
这条项链储存着强大的治疗能量。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 1,500-2,500 gp |
| 效果 | 每日可治疗2d8+2生命值(3充能) |
潜行护腕
这对护腕能帮助穿戴者悄悄行动。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非普通 |
| 价格 | 500-800 gp |
| 效果 | 潜行检定获得+5加值 |
跳跃戒指
戴上这枚戒指后,穿戴者可以跳得更远。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 普通 |
| 价格 | 200-400 gp |
| 效果 | 跳跃距离加倍 |
攀爬手套
这双手套能帮助穿戴者攀爬墙壁。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 普通 |
| 价格 | 150-300 gp |
| 效果 | 攀爬检定获得+10加值 |
法术增幅戒指
这枚戒指能增强法术的效果。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 2,000-3,000 gp |
| 效果 | 法术伤害掷骰获得+1加值 |
法术反转徽章
这个徽章可以在关键时刻反转一个针对你的法术。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非常稀有 |
| 价格 | 8,000-12,000 gp |
| 效果 | 每日一次,将针对你的法术反弹给施法者 |
法术储藏室
这个装置可以储存法术供以后使用。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非常稀有 |
| 价格 | 15,000-25,000 gp |
| 效果 | 可储存3个法术位 |
勇气徽章
这个徽章能在战斗中激励持有者。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非普通 |
| 价格 | 500-900 gp |
| 效果 | 对恐惧效果具有优势 |
狂暴护符
这个护符能帮助持有者在战斗中进入狂暴状态。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 1,500-2,500 gp |
| 效果 | 每日可进入一次狂暴 |
聚灵塔
这个神秘的装置能聚集魔法能量。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非常稀有 |
| 价格 | 20,000-35,000 gp |
| 效果 | 你的法术DC增加1,法术攻击掷骰获得+1加值 |
飞行靴
穿上这双靴子后,穿戴者可以飞行。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非常稀有 |
| 价格 | 15,000-25,000 gp |
| 效果 | 每日可飞行30分钟(可分散使用) |
时间停止怀表
这个怀表能在危险时暂停时间。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 传说级 |
| 价格 | 80,000-120,000 gp |
| 效果 | 每日可停止时间1轮 |
魔杖是储存法术能量的工具,使用者不需要知道如何施法,只需要将魔杖当作施法工具即可。
常见魔杖属性:
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 充能 | 魔杖有固定数量的充能次数 |
| 恢复 | 每日黎明时恢复1d6+1充能 |
| 使用者 | 必须拥有特定职业或能力才能使用 |
| 损坏 | 充能为0时进行DC 11力量豁免,失败则损坏 |
魔杖(戏法)
这件魔杖储存了一个戏法,可以无限使用。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非普通 |
| 价格 | 500-800 gp |
| 充能 | 无限 |
| 内容 | 任意戏法 |
魔杖(1环)
这件魔杖储存了1环法术。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非普通 |
| 价格 | 500-1,000 gp |
| 充能 | 3d6+1 |
| 内容 | 任意1环法术 |
魔杖(2环)
这件魔杖储存了2环法术。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 2,000-4,000 gp |
| 充能 | 3d6+1 |
| 内容 | 任意2环法术 |
魔杖(3环)
这件魔杖储存了3环法术。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 4,000-8,000 gp |
| 充能 | 3d6+1 |
| 内容 | 任意3环法术 |
闪电束魔杖
这件魔杖储存了闪电束法术。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非普通 |
| 价格 | 700-1,200 gp |
| 充能 | 3d6+1 |
| 内容 | 闪电束(5d6闪电伤害) |
火球术魔杖
这件魔杖储存了火球术。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 2,500-4,000 gp |
| 充能 | 3d6+1 |
| 内容 | 火球术(8d6火焰伤害) |
解除魔法魔杖
这件魔杖储存了解除魔法。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非普通 |
| 价格 | 600-1,000 gp |
| 充能 | 3d6+1 |
| 内容 | 解除魔法 |
法杖是更强大的魔法物品,通常只有强大的法师才能使用。
法杖的特点:
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 增强加值 | 法杖提供+1至+3的增强加值 |
| 核心法术 | 法杖储存了特定法术,使用时消耗充能 |
| 施法能力 | 使用法杖时使用法术攻击加值和DC |
法杖(次级)
这件法杖储存了一些基础法术。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 3,000-5,000 gp |
| 增强 | +1 |
| 充能 | 3d6+1 |
| 内容 | 魔法飞弹、燃烧射线等 |
法杖
这件法杖储存了多种有用法术。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 8,000-12,000 gp |
| 增强 | +2 |
| 充能 | 3d6+1 |
| 内容 | 火球术、闪电束等 |
强效法杖
这件强大的法杖储存了高环法术。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非常稀有 |
| 价格 | 25,000-40,000 gp |
| 增强 | +2 |
| 充能 | 3d6+1 |
| 内容 | 解除魔法、力场墙等 |
法杖之塔
这件传奇法杖储存了强大的防护和攻击法术。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 传说级 |
| 价格 | 80,000-120,000 gp |
| 增强 | +3 |
| 充能 | 3d6+3 |
| 内容 | 各种高环法术 |
卷轴是一次性使用的法术载体,任何人都可以尝试使用卷轴,但需要通过相关属性豁免。
卷轴使用规则:
| 条件 | 结果 |
|---|---|
| 法术在你的职业法术列表中 | 自动成功 |
| 法术不在列表中 | 使用智力豁免(DC 10 + 法术环位) |
| 失败 | 卷轴损坏,法术效果随机 |
| 法术环位 | 稀有度 | 价格 | 示例法术 |
|---|---|---|---|
| 戏法 | 普通 | 10-25 gp | 光亮术、Minor Illusion |
| 1环 | 非普通 | 25-100 gp | 魔法飞弹、治疗伤口 |
| 2环 | 非普通 | 100-250 gp | 暗示、燃烧射线 |
| 3环 | 稀有 | 250-500 gp | 火球、解除魔法 |
| 4环 | 稀有 | 500-1,000 gp | 火焰护盾、高等隐形 |
| 5环 | 非常稀有 | 1,000-2,500 gp | 死云、操控天气 |
| 6环 | 非常稀有 | 2,500-5,000 gp | 连锁闪电、解离术 |
| 7环 | 传说级 | 5,000-10,000 gp | 异界之门、复制形态 |
| 8环 | 传说级 | 10,000-25,000 gp | 心灵空白、律令死亡 |
| 9环 | 传说级 | 25,000-50,000 gp | 祈愿术、真知术 |
药水是饮用的魔法液体,效果通常持续一段时间或立即生效。
药水使用规则:
治疗药水
这是最常见的药水,可以在战斗后恢复生命值。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 普通 |
| 价格 | 25-50 gp |
| 效果 | 恢复 2d4+2 生命值 |
高等治疗药水
更强的治疗药水。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非普通 |
| 价格 | 100-200 gp |
| 效果 | 恢复 4d4+4 生命值 |
完全治疗药水
极其稀有的治疗圣物。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非常稀有 |
| 价格 | 1,500-2,500 gp |
| 效果 | 恢复所有生命值 |
力量药水
饮用后力量显著提升。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非普通 |
| 价格 | 100-200 gp |
| 持续 | 1小时 |
| 效果 | 力量获得+2加值 |
敏捷药水
饮用后敏捷显著提升。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非普通 |
| 价格 | 100-200 gp |
| 持续 | 1小时 |
| 效果 | 敏捷获得+2加值 |
智力药水
饮用后智力显著提升。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非普通 |
| 价格 | 100-200 gp |
| 持续 | 1小时 |
| 效果 | 智力获得+2加值 |
隐身药水
饮用后身体变得透明。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 300-500 gp |
| 持续 | 1小时(可分散使用) |
| 效果 | 隐形状态 |
飞行药水
饮用后可以飞行。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 400-600 gp |
| 持续 | 10分钟 |
| 效果 | 获得30尺飞行速度 |
变形药水
饮用后可以变成特定生物。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 500-800 gp |
| 持续 | 1小时 |
| 效果 | 变形为一种动物 |
毒素抗性药水
饮用后对毒素免疫。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 非普通 |
| 价格 | 150-300 gp |
| 持续 | 1小时 |
| 效果 | 对毒素伤害和中毒状态免疫 |
诅咒物品是带有负面效果的魔法物品,它们的危害往往在使用后才发现。
| 特点 | 描述 |
|---|---|
| 隐蔽性 | 诅咒通常在使用后才显现 |
| 持续性 | 诅咒很难被移除 |
| 危害性 | 可能危及角色生命 |
| 价值 | 表面价值可能很高 |
被诅咒的+1长剑
这把剑在使用后会逐渐侵蚀使用者的心智。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 表面稀有度 | 非普通 |
| 实际效果 | 使用者必须通过DC 12感知豁免,否则进入狂暴状态 |
| 解除方法 | 破除诅咒或移除诅咒 |
血之戒指
这枚戒指看起来是普通的防护戒指,但实际上会逐渐吸取佩戴者的生命力。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 表面稀有度 | 非普通 |
| 实际效果 | 每日结束时失去1d6生命值 |
| 解除方法 | 破除诅咒 |
魅惑项链
这条项链会魅惑佩戴者,使其崇拜某个人物。
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 表面稀有度 | 非普通 |
| 实际效果 | 佩戴者被项链的「真正主人」魅惑 |
| 解除方法 | 破除诅咒或杀死魅惑源 |
检测诅咒:
| 方法 | 效果 |
|---|---|
| 侦测魔法 | 可以发现物品有魔法,但不一定能识别诅咒 |
| 鉴定术 | 可以揭示物品的真实性质 |
| 法师之眼 | 高阶法师可能能识别诅咒 |
移除诅咒:
| 方法 | 效果 |
|---|---|
| 破除诅咒 | 标准移除方法 |
| 复原术 | 可能有效,但不是100% |
| 祈愿术 | 可以移除大多数诅咒 |
| 稀有度 | 武器 | 护甲 | 戒指 | 奇物 | 魔杖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 50-100 | 50-100 | - | 50-100 | - |
| 非普通 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-1,000 | 200-1,000 |
| 稀有 | 1,000-4,000 | 1,000-4,000 | 1,000-4,000 | 1,000-5,000 | 1,000-4,000 |
| 非常稀有 | 5,000-20,000 | 5,000-25,000 | 5,000-15,000 | 5,000-25,000 | 5,000-15,000 |
| 传说级 | 25,000-75,000 | 30,000-80,000 | 20,000-60,000 | 25,000-80,000 | 25,000-60,000 |
| 因素 | 价格影响 |
|---|---|
| 需求 | 热门物品价格上涨 |
| 供给 | 稀有材料来源有限 |
| 地点 | 大城市价格较低 |
| 安全性 | 危险地区物品更贵 |
| 谈判 | 玩家RP影响价格 |
购买时:
出售时:
创造自定义魔法物品时,应遵循以下原则:
1. 平衡性
物品的力量应该与稀有度匹配。过强的物品会破坏游戏平衡。
2. 主题性
物品应该有清晰的主题或目的。避免功能堆砌。
3. 故事性
每个魔法物品都应该有背景故事。是谁创造的?为什么被创造?
4. 限制性
强大的物品应该有使用限制。充能次数、每日限制或副作用都是好方法。
【物品名称】
【稀有度】:稀有
【价格】:2,000-3,500 gp
【物品类型】:奇物
【描述】:
(物品的外观、材质、特殊特征)
【效果】:
(物品的功能、使用方式、持续时间)
【背景故事】:
(物品的历史、创造者、特殊事件)
【获得方式】:
(如何获得这个物品)
耐久的占卜之眼
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 稀有度 | 稀有 |
| 价格 | 2,500-3,500 gp |
| 类型 | 奇物 |
这只魔法眼球可以用于预言类的法术,使用者可以看到远方的景象。
效果:
背景故事: 这只眼球属于一位古代预言家,他在预见到自己的死亡后,将毕生力量灌注在这只眼球中,等待继承者的到来。
| 场景 | 钩子 |
|---|---|
| 商人被杀 | 遗物被抢,需要夺回 |
| 古墓探索 | 发现陪葬的魔法武器 |
| 城镇铁匠 | 打造了魔法武器但材料来源可疑 |
| 神秘药水 | 喝下后获得了奇怪的能力 |
| 场景 | 钩子 |
|---|---|
| 魔法物品拍卖 | 有多件稀有物品拍卖,引来各方势力 |
| 失落的锻造坊 | 传说中矮人锻造大师的遗址 |
| 诅咒物品调查 | 小镇居民接连遭遇不幸 |
| 魔法公会任务 | 寻找散落各处的魔法物品碎片 |
| 场景 | 钩子 |
|---|---|
| 神器争夺 | 多方势力争夺一件神器 |
| 古代法师塔 | 探索传说中大法师的遗产 |
| 魔法瘟疫 | 一件诅咒物品引发了魔法灾难 |
| 位面冒险 | 前往其他位面寻找传说级物品 |